税務相談から節税対策までトータルサポート
長谷税務会計事務所
不動産業務15年の税理士
(北習志野 徒歩3分の事務所です)
中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(19%ではなく15%を適用)は、平成29年3月31日まで延長されます。
以下の使用上の注意点をよく読んで御利用下さい。
①セルの移動はTABキーかマウスで直接クリックして下さい、Enterキーは受け付けません。また数字は全て半角で入力し「,」等も含めないでください。
②「所得を合計する」—>「所得控除を合計する」—>「各種税額の計算」の順を必ず守ってください。途中ボタンを押さずに「各種税額の計算」ボタンを押しても正しい結果は得られません。
③各種所得の金額や所得控除の項目を変更した場合は、その都度「所得を合計する」ボタンや「所得控除を合計する」ボタンをクリックして下さい。
④扶養控除や配偶者控除等、所得控除には該当者の合計所得金額が適用要件となっているものがあります。適用の有無については国税庁等のHPで確認してください。
⑤初期値には全て0が代入されていますが、0を削除してしまうと計算できません。
このシミュレーションの使い処
脱サラした方は期中に給与所得と事業所得が混在することになります。そのような場合でも年税予想額をすぐに求めることができます。不動産投資を予定している方も年間の予想収入と必要経費が決まっていれば、他の所得との通算で年税予想額を求めることができます。
給与所得・事業所得・不動産所得・一時所得・雑所得に対応しているシミュレーションです。ご質問等がございましたらメールでお気軽にお問い合わせください。可能な限りお答えいたします。
Ⅰ.各種所得の金額の計算 | |||
---|---|---|---|
(1)給与所得の計算 | |||
給与収入 | |||
給与所得控除 | |||
給与所得 | |||
(2)不動産所得の計算 | |||
収入金額 | |||
必要経費 | |||
土地等を取得するために要した負債の利子の額 | 不動産所得が赤字でありかつ該当する負債の利子がある場合に限り入力して下さい。 | ||
青色申告特別控除前の不動産所得 | |||
(3)事業所得の計算 | |||
総収入金額 | |||
必要経費 | |||
青色申告特別控除前の事業所得 | |||
(4)一時所得の計算 | |||
総収入金額 | |||
収入を得るために支出した金額 | |||
特別控除額 | |||
一時所得 | |||
(5)雑所得の計算 | |||
本人の年齢区分 | |||
公的年金等の収入金額 | |||
公的年金等控除額 | |||
公的年金等以外の収入金額 | |||
必要経費 | |||
雑所得 | |||
青色申告特別控除の額 | 白色申告者は0を選択して下さい。 | ||
(1)から(5)までの合計所得金額 | |||
Ⅱ.所得控除の金額の計算 | |||
雑損控除 | |||
損害金額 | |||
災害関連支出 | |||
補填金額 | |||
差引損失額 | |||
雑損控除の額 | |||
医療費控除 | |||
支払った医療費の合計額 | |||
補填金額 | |||
医療費控除の額 | |||
社会保険料控除 | 支払った社会保険料の合計額 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金の合計額 | ||
生命保険料控除 | |||
新生命保険料の支払額 | |||
新個人年金保険料の支払額 | |||
介護医療保険料の支払額 | |||
旧生命保険料の支払額 | |||
旧個人年金保険料の支払額 | |||
生命保険料控除の額 | |||
地震保険料控除 | |||
地震保険料の支払額 | |||
旧長期損害保険料の支払額 | |||
地震保険料控除の額 | |||
寄付金控除 | |||
特定寄付金の支払額 | |||
寄付金控除の額 | |||
寡婦・寡夫控除 | |||
該当者の判定 | |||
寡婦・寡夫控除の額 | |||
勤労学生控除 | |||
該当者の判定 | |||
勤労学生控除の額 | |||
障害者控除 | |||
一般障害者の人数 | |||
特別障害者の人数 | |||
同居特別障害者の人数 | |||
障害者控除の額 | |||
配偶者控除 | |||
該当者の判定 | |||
配偶者控除の額 | |||
配偶者特別控除 | |||
配偶者の合計所得金額 | |||
配偶者特別控除の額 | |||
扶養控除 | |||
一般扶養親族の人数 |
12月31日現在の年齢が16歳以上 |
||
特定扶養親族の人数 |
19歳以上23歳未満 |
||
老人扶養親族の人数 |
12月31日現在の年齢が70歳以上 |
||
同居老親の人数 |
老人扶養親族のうち同居を常況 |
||
扶養控除の額 | |||
基礎控除 | |||
所得控除の合計 | |||
Ⅲ.所得税額の計算 | |||
課税所得金額 | |||
課税所得に対する税額 | |||
復興特別所得税額 | |||
源泉徴収税額 | |||
所得税及び復興税の合計 | |||
住民税の額 | |||
事業税の額 | |||
各種税額の合計 |
千葉県船橋市の税理士 長谷知之